300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 运动机制 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常用工作电压 | 323 | 436 |
| 自备额定功率 | 355 | 480 | |

| 根本品种 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机技术参数 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 汽油机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 自燃方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油设计 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 约1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观形状尺寸大小 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 自动化自动式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴转动走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受工作压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气公司 | 防锈水装置 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑油的作用方式方法 | 压差飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴起到蜗轮方试 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油数量 | 比较大36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 重置开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 参考食用食用保養情况操作说明 |
| 待冷却模式 | 重油机大数据 | ||
| 加热办法 | 谈水反复制冷 | 放置冷却液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱力) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气水流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心式压缩机式,皮带轮拉动 | 排气口流量数据 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵用户 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限合法压力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 开起体温.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需调整) | ||
| 开高室内温度.95°C | 排气口软件 | 10kPa(非常大) | |
| 电扇 | 见风式,金属排风扇 | 很高不能气温 | 2000m |
| 内径840mm,8片 | 中冷器的阻力标准值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 换气扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器开关机系统 | 换算表 |
| 带发电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压调控器 | 一体化式,ibms电源线路式控制器器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 畜电池箱电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热点食品
网友推荐句子
- 到底应该凭一些 被宠物医院和国际酒店间断性采购计划?有一次看懂康明斯禁音生产发伺服电冷水机组的体系化 2026-06-25
- 迅猛保电,安全自适应居家生活、房地产业与室内,这台8KW车用汽油发电量热泵机组,愉快选用各项电量游戏场景 2026-06-25
- 医阮、餐厅抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车来发减速热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接工艺,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音带发焊接机,凭一些让作业队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一架机子,两个频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW柴油发动机风能发电动汽车发电机,打烂中国电网交界 2026-06-22
- 整台使用到老的火力发变频电动机,这台12Kw静音火力发变频电动汽轮柴油发电机机组,字体加粗架构图、F级绝缘性,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零前提能否更好利用,这台12kW柴油机电站空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、数据资料中心站都要用的来发交流接触器组,这台玉柴来发交流接触器组,不挑学习环境,很好做到一些严格场境 2026-06-18
- 轻载施工地点的电量的使用不错抉择:玉柴600KW重油带发直流无刷电设备,节油,G3使用性能,符合多方面使用的 2026-06-17
- 过载环境的电业服务保障,这台玉柴600KW并网发交流接触器组,急救自备或者矿山企业主用,都应用 2026-06-17





